⬅ Retour

Lions de Trois-Rivières

Statistiques : Dernier Match

Date : 2026-10-18
Adversaire : Worcester Railers
Score : 5 - 2
Prochain match : 2026-10-23 vs Norfolk Admirals (à l'extérieur)

Statistiques des Joueurs

# Nom Position Âge Taille Poids Buts Passes Punitions Temps de jeu
8 Marcus Tesink Défenseur 28 N/D 190 lbs 0 0 0 min N/D
9 Brooklyn Kalmikov Attaquant 25 N/D 180 lbs 0 1 0 min N/D
10 Isaac Dufort Attaquant 23 N/D 181 lbs 0 2 2 min N/D
12 Édouard Charron Attaquant 25 N/D 190 lbs 1 0 4 min N/D
14 Kaleb Ergang Attaquant 25 N/D 165 lbs 0 1 0 min N/D
15 Christopher Inniss Défenseur 25 N/D 192 lbs 0 0 0 min N/D
17 Théo Gueurif Attaquant 24 N/D 198 lbs 0 0 0 min N/D
20 Mathias Laferrière Attaquant 26 N/D 181 lbs 0 0 0 min N/D
21 Kale McCallum Défenseur 24 N/D 183 lbs 0 0 0 min N/D
27 Jacob Dion Défenseur 24 N/D 176 lbs 0 1 0 min N/D
28 Félix Paré Attaquant 26 N/D 215 lbs 0 0 0 min N/D
29 Hunter Jones Gardien 26 N/D 209 lbs 0 0 0 min N/D
42 Mathieu Bizier Attaquant 25 N/D 183 lbs 2 0 4 min N/D
49 Nathaël Roy Attaquant 26 N/D 193 lbs 0 0 0 min N/D
55 Xavier Bernard Défenseur 26 N/D 205 lbs 0 1 0 min N/D
57 Jake Gravelle Défenseur 26 N/D 185 lbs 0 0 2 min N/D
74 Nolan Hutcheson Attaquant 26 N/D 210 lbs 0 1 0 min N/D
78 Stéphane Huard Attaquant 24 N/D 179 lbs 0 0 2 min N/D
90 Francesco Lapenna Gardien 24 N/D 190 lbs 0 0 0 min 60:00
91 Anthony Beauregard Attaquant 30 N/D 165 lbs 2 1 0 min N/D
* TJM : Temps de jeu moyen par match.