⬅ Retour

Joueurs sous contrat (35)

# Nom Position Âge Taille Poids Buts Passes Punitions Temps de jeu
3 Luke Mittelstadt Défenseur 23 5-11 187 lbs 0 0 2 min N/D
4 Tobie Paquette-Bisson Défenseur 29 6-3 215 lbs 0 0 0 min N/D
6 Tyler Thorpe Attaquant 21 6-6 220 lbs 0 0 0 min N/D
7 Aiden Dubinsky Défenseur 22 6-0 199 lbs 0 0 0 min N/D
10 Joshua Roy Attaquant 23 6-0 187 lbs 0 0 0 min N/D
14 Vinzenz Rohrer Attaquant 22 5-10 168 lbs 0 0 0 min N/D
15 Sean Farrell Attaquant 24 5-9 188 lbs 0 0 2 min N/D
17 Luke Tuch Attaquant 24 6-2 219 lbs 0 0 0 min N/D
18 Vincent Arseneau Attaquant 34 6-2 234 lbs 0 0 0 min N/D
19 Samuel Blais Attaquant 30 6-2 206 lbs 0 2 2 min N/D
22 Alex Belzile Attaquant 35 6-0 196 lbs 0 0 2 min N/D
27 Laurent Dauphin Attaquant 31 6-0 178 lbs 0 1 0 min N/D
32 Hunter Shepard Gardien 30 6-0 219 lbs 0 0 0 min N/D
34 Kaapo Kähkönen Gardien 30 6-2 197 lbs 0 0 0 min 57:59
42 Lucas Condotta Attaquant 28 6-1 220 lbs 0 1 0 min N/D
44 Josiah Didier Défenseur 33 6-3 225 lbs 0 0 0 min N/D
56 Adam Engström Défenseur 22 6-2 198 lbs 0 0 0 min N/D
62 Owen Beck Attaquant 22 6-0 197 lbs 2 0 0 min N/D
63 Florian Xhekaj Attaquant 22 6-4 204 lbs 0 0 2 min N/D
84 William Trudeau Défenseur 24 6-1 205 lbs 0 0 0 min N/D
Nom Pos. Âge Taille Poids
Vincent Arseneau AG 34 6-2 234 lbs
Alex Belzile AD 34 6-0 196 lbs
Owen Beck C 22 6-0 197 lbs
Dillan Bentley AD 25 6-4 203 lbs
Brett Berard AG 23 5-9 163 lbs
Lucas Condotta AG 28 6-1 220 lbs
Laurent Dauphin C 31 6-0 178 lbs
Jared Davidson C 24 6-0 192 lbs
Alexander Legkov AG 22 6-2 180 lbs
Filip Mešár AD 22 5-10 185 lbs
Hunter McKown C 23 6-1 195 lbs
Israel Mianscum C 23 6-1 209 lbs
Josh Nadeau AD 22 5-8 172 lbs
Sasha Pastujov AD 23 6-0 184 lbs
Samuel Poulin AD 25 6-2 227 lbs
Xavier Simoneau C 25 5-7 186 lbs
Tyler Thorpe AD 20 6-6 220 lbs
Florian Xhekaj AG 22 6-4 204 lbs
Jacob Dion D 24 5-9 176 lbs
Aiden Dubinsky D 22 6-0 199 lbs
Adam Engström D 22 6-2 198 lbs
Braden Haché D 23 6-4 212 lbs
Kale McCallum D 24 5-11 183 lbs
Luke Mittelstadt D 23 5-11 187 lbs
Bryce Pickford D 20 6-0 190 lbs
Owen Protz D 20 6-1 212 lbs
David Reinbacher D 21 6-3 207 lbs
Ethan Samson D 22 6-3 192 lbs
Maksymilian Szuber D 23 6-3 203 lbs
Reilly Walsh D 27 6-0 185 lbs
Jacob Fowler G 21 6-1 223 lbs
Hunter Jones G 25 6-5 204 lbs
Kaapo Kähkönen G 29 6-2 197 lbs
Francesco Lapenna G 23 6-0 188 lbs
Kevin Mandolese G 25 6-4 210 lbs
* TJM : Temps de jeu moyen par match.
La liste sous contrat s'affiche par dĂ©faut et s'imprime au format lettre 8,5×11 ; les onglets de statistiques montrent les joueurs qui ont rĂ©ellement jouĂ©.