Rocket de Laval

Statistiques : Dernier Match

Date : N/D
Adversaire : Dernier match (Données limitées)
Score : N/A

Statistiques des Joueurs

# Nom Position Taille Poids Buts Passes Punitions Temps de jeu
1 Jacob Fowler Gardien 6-2 213 lbs 0 0 0 min N/D
2 Marc Del Gaizo Défenseur 5-10 193 lbs 0 0 0 min N/D
3 Luke Mittelstadt Défenseur 5-11 185 lbs 0 0 0 min N/D
4 Tobie Bisson Défenseur 6-3 207 lbs 0 0 0 min N/D
5 Nate Clurman Défenseur 6-2 202 lbs 0 0 0 min N/D
6 Tyler Thorpe Attaquant 6-5 231 lbs 0 0 0 min N/D
7 Aiden Dubinsky Défenseur 6-0 181 lbs 0 0 0 min N/D
7 Jacob Dion Défenseur 5-9 177 lbs 0 0 0 min N/D
10 Joshua Roy Attaquant 6-0 187 lbs 0 0 0 min N/D
12 Darick Louis-Jean Défenseur 6-1 204 lbs 0 0 0 min N/D
14 Vinzenz Rohrer Attaquant 5-10 168 lbs 0 0 0 min N/D
15 Sean Farrell Attaquant 5-9 188 lbs 0 0 0 min N/D
16 Jake Chiasson Attaquant 6-2 181 lbs 0 0 0 min N/D
17 Luke Tuch Attaquant 6-2 219 lbs 0 0 0 min N/D
18 Vincent Arseneau Attaquant 6-2 231 lbs 0 0 0 min N/D
19 Samuel Blais Attaquant 6-2 206 lbs 0 0 0 min N/D
20 Mark Estapa Attaquant 6-2 205 lbs 0 0 0 min N/D
21 Riley Kidney Attaquant 5-11 188 lbs 0 0 0 min N/D
22 Alex Belzile Attaquant 6-0 205 lbs 0 0 0 min N/D
24 Israel Mianscum Attaquant 6-2 209 lbs 0 0 0 min N/D
25 Ryan O’Rourke Défenseur 6-1 178 lbs 0 0 0 min N/D
26 Will Dineen Attaquant 6-2 208 lbs 0 0 0 min N/D
27 Laurent Dauphin Attaquant 6-1 176 lbs 0 0 0 min N/D
28 Josh Jacobs Défenseur 6-2 227 lbs 0 0 0 min N/D
29 Hunter Jones Gardien 6-4 200 lbs 0 0 0 min N/D
32 Hunter Shepard Gardien 6-0 219 lbs 0 0 0 min N/D
34 Kaapo Kähkönen Gardien 6-2 214 lbs 0 0 0 min N/D
35 Samuel Montembeault Gardien 6-3 192 lbs 0 0 0 min N/D
38 Wyatte Wylie Défenseur 6-0 192 lbs 0 0 0 min N/D
42 Lucas Condotta Attaquant 6-1 220 lbs 0 0 0 min N/D
44 Josiah Didier Défenseur 6-3 225 lbs 0 0 0 min N/D
48 Filip Mešár Attaquant 5-10 181 lbs 0 0 0 min N/D
49 Jared Davidson Attaquant 6-0 183 lbs 0 0 0 min N/D
56 Adam Engström Défenseur 6-2 198 lbs 0 0 0 min N/D
62 Owen Beck Attaquant 6-0 199 lbs 0 0 0 min N/D
63 Florian Xhekaj Attaquant 6-4 204 lbs 0 0 0 min N/D
64 David Reinbacher Défenseur 6-3 209 lbs 0 0 0 min N/D
77 Joe Dunlap Attaquant 6-0 190 lbs 0 0 0 min N/D
81 Xavier Simoneau Attaquant 5-7 180 lbs 0 0 0 min N/D
83 Josh Nadeau Attaquant 5-9 170 lbs 0 0 0 min N/D
84 William Trudeau Défenseur 6-1 205 lbs 0 0 0 min N/D
91 Dillan Bentley Attaquant 6-4 192 lbs 0 0 0 min N/D
* TJM : Temps de jeu moyen par match.