⬅ Retour

Joueurs sous contrat (35)

# Nom Position Âge Taille Poids Buts Passes Punitions Temps de jeu
3 Luke Mittelstadt Défenseur 23 5-11 185 lbs 0 0 2 min N/D
4 Tobie Bisson Défenseur 29 6-3 207 lbs 0 0 0 min N/D
6 Tyler Thorpe Attaquant 21 6-5 231 lbs 0 0 0 min N/D
7 Aiden Dubinsky Défenseur 22 6-0 181 lbs 0 0 0 min N/D
10 Joshua Roy Attaquant 23 6-0 187 lbs 0 0 0 min N/D
14 Vinzenz Rohrer Attaquant 21 5-10 168 lbs 0 0 0 min N/D
15 Sean Farrell Attaquant 24 5-9 188 lbs 0 0 2 min N/D
17 Luke Tuch Attaquant 24 6-2 219 lbs 0 0 0 min N/D
18 Vincent Arseneau Attaquant 34 6-2 231 lbs 0 0 0 min N/D
19 Samuel Blais Attaquant 30 6-2 206 lbs 0 2 2 min N/D
22 Alex Belzile Attaquant 34 6-0 205 lbs 0 0 2 min N/D
27 Laurent Dauphin Attaquant 31 6-1 176 lbs 0 1 0 min N/D
32 Hunter Shepard Gardien 30 6-0 219 lbs 0 0 0 min N/D
34 Kaapo Kähkönen Gardien 30 6-2 214 lbs 0 0 0 min 57:59
42 Lucas Condotta Attaquant 28 6-1 220 lbs 0 1 0 min N/D
44 Josiah Didier Défenseur 33 6-3 225 lbs 0 0 0 min N/D
56 Adam Engström Défenseur 22 6-2 198 lbs 0 0 0 min N/D
62 Owen Beck Attaquant 22 6-0 199 lbs 2 0 0 min N/D
63 Florian Xhekaj Attaquant 22 6-4 204 lbs 0 0 2 min N/D
84 William Trudeau Défenseur 23 6-1 205 lbs 0 0 0 min N/D
Nom Âge Taille Poids
Vincent Arseneau 34 6-2 231 lbs
Alex Belzile 34 6-0 205 lbs
Owen Beck 22 6-0 199 lbs
Dillan Bentley 25 6-4 192 lbs
Brett Berard 23 5-9 175 lbs
Lucas Condotta 28 6-1 220 lbs
Laurent Dauphin 31 6-1 176 lbs
Jared Davidson 24 6-0 183 lbs
Alexander Legkov 22 6-2 180 lbs
Filip Mešár 22 5-10 181 lbs
Hunter McKown 23 6-1 192 lbs
Israel Mianscum 23 6-2 209 lbs
Josh Nadeau 22 5-9 170 lbs
Sasha Pastujov 23 6-0 186 lbs
Samuel Poulin 25 6-2 217 lbs
Xavier Simoneau 25 5-7 180 lbs
Tyler Thorpe 20 6-5 231 lbs
Florian Xhekaj 22 6-4 204 lbs
Jacob Dion 24 5-9 177 lbs
Aiden Dubinsky 22 6-0 181 lbs
Adam Engström 22 6-2 198 lbs
Braden Haché 23 6-4 200 lbs
Kale McCallum 24 5-11 183 lbs
Luke Mittelstadt 23 5-11 185 lbs
Bryce Pickford 20 6-0 190 lbs
Owen Protz 20 6-1 213 lbs
David Reinbacher 21 6-3 209 lbs
Ethan Samson 22 6-1 180 lbs
Maksymilian Szuber 23 6-3 215 lbs
Reilly Walsh 27 5-11 192 lbs
Jacob Fowler 21 6-2 213 lbs
Hunter Jones 25 6-4 200 lbs
Kaapo Kähkönen 29 6-2 214 lbs
Francesco Lapenna 23 6-0 188 lbs
Kevin Mandolese 25 6-4 180 lbs
* TJM : Temps de jeu moyen par match.
La liste sous contrat s'affiche par défaut et s'imprime au format lettre 8,5×11 ; les onglets de statistiques montrent les joueurs qui ont réellement joué.