⬅ Retour

Statistiques des Joueurs

# Nom Position Âge Taille Poids Buts Passes Punitions TJM
1 Jacob Fowler Gardien 21 6-2 213 lbs 0 0 0 min N/D
2 Marc Del Gaizo Défenseur 26 5-10 193 lbs 9 18 38 min N/D
3 Luke Mittelstadt Défenseur 23 5-11 185 lbs 1 4 0 min N/D
4 Tobie Bisson Défenseur 29 6-3 207 lbs 3 8 14 min N/D
5 Nate Clurman Défenseur 28 6-2 202 lbs 1 10 22 min N/D
6 Tyler Thorpe Attaquant 21 6-5 231 lbs 4 12 77 min N/D
7 Aiden Dubinsky Défenseur 22 6-0 181 lbs 0 0 2 min N/D
7 Jacob Dion Défenseur 24 5-9 177 lbs 0 0 2 min N/D
10 Joshua Roy Attaquant 23 6-0 187 lbs 23 22 32 min N/D
12 Darick Louis-Jean Défenseur 25 6-1 204 lbs 0 0 2 min N/D
14 Vinzenz Rohrer Attaquant 21 5-10 168 lbs 1 1 0 min N/D
15 Sean Farrell Attaquant 24 5-9 188 lbs 17 36 20 min N/D
16 Jake Chiasson Attaquant 23 6-2 181 lbs 0 1 4 min N/D
17 Luke Tuch Attaquant 24 6-2 219 lbs 9 5 82 min N/D
18 Vincent Arseneau Attaquant 34 6-2 231 lbs 5 0 37 min N/D
19 Samuel Blais Attaquant 30 6-2 206 lbs 14 24 62 min N/D
20 Mark Estapa Attaquant 24 6-2 205 lbs 0 0 0 min N/D
21 Riley Kidney Attaquant 23 5-11 188 lbs 0 1 4 min N/D
22 Alex Belzile Attaquant 34 6-0 205 lbs 29 33 76 min N/D
24 Israel Mianscum Attaquant 23 6-2 209 lbs 0 1 5 min N/D
25 Ryan O’Rourke Défenseur 24 6-1 178 lbs 0 2 4 min N/D
26 Will Dineen Attaquant 25 6-2 208 lbs 3 2 29 min N/D
27 Laurent Dauphin Attaquant 31 6-1 176 lbs 15 44 34 min N/D
28 Josh Jacobs Défenseur 30 6-2 227 lbs 1 4 6 min N/D
29 Hunter Jones Gardien 25 6-4 200 lbs 0 0 0 min N/D
32 Hunter Shepard Gardien 30 6-0 219 lbs 0 0 0 min N/D
34 Kaapo Kähkönen Gardien 30 6-2 214 lbs 0 2 2 min N/D
35 Samuel Montembeault Gardien 29 6-3 192 lbs 0 0 0 min N/D
38 Wyatte Wylie Défenseur 26 6-0 192 lbs 0 1 8 min N/D
42 Lucas Condotta Attaquant 28 6-1 220 lbs 8 10 94 min N/D
44 Josiah Didier Défenseur 33 6-3 225 lbs 0 5 33 min N/D
48 Filip Mešár Attaquant 22 5-10 181 lbs 9 18 26 min N/D
49 Jared Davidson Attaquant 24 6-0 183 lbs 16 9 59 min N/D
56 Adam Engström Défenseur 22 6-2 198 lbs 10 24 18 min N/D
62 Owen Beck Attaquant 22 6-0 199 lbs 13 20 28 min N/D
63 Florian Xhekaj Attaquant 22 6-4 204 lbs 17 12 182 min N/D
64 David Reinbacher Défenseur 21 6-3 209 lbs 5 19 56 min N/D
77 Joe Dunlap Attaquant 26 6-0 190 lbs 2 1 6 min N/D
81 Xavier Simoneau Attaquant 25 5-7 180 lbs 4 8 56 min N/D
83 Josh Nadeau Attaquant 22 5-9 170 lbs 0 1 0 min N/D
84 William Trudeau Défenseur 23 6-1 205 lbs 8 12 54 min N/D
91 Dillan Bentley Attaquant 25 6-4 192 lbs 0 0 6 min N/D
* TJM : Temps de jeu moyen par match.
La liste sous contrat s'affiche par dĂ©faut et s'imprime au format lettre 8,5×11 ; les onglets de statistiques montrent les joueurs qui ont rĂ©ellement jouĂ©.