⬅ Retour

Statistiques des Joueurs

# Nom Position Âge Taille Poids Buts Passes Punitions TJM
3 Luke Mittelstadt Défenseur 23 5-11 187 lbs 4 9 6 min N/D
4 Ethan Samson Défenseur 23 6-3 192 lbs 0 0 10 min N/D
6 Brett Berard Attaquant 24 5-9 163 lbs 3 1 4 min N/D
11 Tyler Thorpe Attaquant 21 6-6 220 lbs 0 0 10 min N/D
12 Owen Protz Défenseur 20 6-1 212 lbs 0 0 9 min N/D
18 Vincent Arseneau Attaquant 34 6-2 234 lbs 0 0 4 min N/D
19 Dillan Bentley Attaquant 25 6-4 203 lbs 0 2 6 min N/D
20 Josh Nadeau Attaquant 22 5-8 172 lbs 2 0 2 min N/D
22 Alex Belzile Attaquant 35 6-0 196 lbs 2 3 6 min N/D
24 Israel Mianscum Attaquant 23 6-1 209 lbs 0 0 0 min N/D
25 Braden Hache Défenseur 23 6-4 212 lbs 0 1 8 min N/D
27 Laurent Dauphin Attaquant 31 6-0 178 lbs 1 9 11 min N/D
28 Aiden Dubinsky Défenseur 22 6-0 199 lbs 0 0 0 min N/D
31 Kevin Mandolese Gardien 26 6-4 210 lbs 0 0 0 min N/D
34 Kaapo Kähkönen Gardien 30 6-2 197 lbs 0 0 2 min N/D
36 Sasha Pastujov Attaquant 23 6-0 184 lbs 4 4 0 min N/D
41 Hunter McKown Attaquant 24 6-1 195 lbs 1 0 2 min N/D
44 Reilly Walsh Défenseur 27 6-0 185 lbs 3 5 0 min N/D
48 Filip Mešár Attaquant 25 5-10 185 lbs 2 2 2 min N/D
49 Jared Davidson Attaquant 24 6-0 192 lbs 0 3 2 min N/D
55 Maksymilian Szuber Défenseur 24 6-3 203 lbs 0 0 2 min N/D
62 Owen Beck Attaquant 22 6-0 197 lbs 0 1 2 min N/D
64 David Reinbacher Défenseur 21 6-3 207 lbs 0 2 14 min N/D
81 Xavier Simoneau Attaquant 25 5-7 186 lbs 2 0 16 min N/D
88 Samuel Poulin Attaquant 25 6-2 227 lbs 1 0 9 min N/D
— Jacob Fowler Gardien N/D N/D N/D 0 0 0 min N/D
* TJM : Temps de jeu moyen par match.
La liste sous contrat s'affiche par dĂ©faut et s'imprime au format lettre 8,5×11 ; les onglets de statistiques montrent les joueurs qui ont rĂ©ellement jouĂ©.