Canadiens de Montréal
Statistiques : Saison Régulière
Période : Saison régulière en cours
Prochain match :
dimanche 3 mai 2026 · contre Tampa Bay Lightning (en déplacement)
Statistiques des Joueurs
| # | Nom | Position | Taille | Poids | Buts | Passes | Punitions | TJM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Mike Matheson | Défenseur | 6'2" | 196 lbs | 7 | 30 | 34 min | 24:09 |
| 11 | Brendan Gallagher | Attaquant | 5'9" | 185 lbs | 7 | 16 | 39 min | 12:21 |
| 13 | Cole Caufield | Attaquant | 5'8" | 175 lbs | 51 | 37 | 14 min | 18:11 |
| 14 | Nick Suzuki | Attaquant | 5'11" | 207 lbs | 29 | 72 | 28 min | 20:49 |
| 15 | Alex Newhook | Attaquant | 5'11" | 200 lbs | 13 | 12 | 10 min | 14:29 |
| 17 | Josh Anderson | Attaquant | 6'3" | 226 lbs | 14 | 9 | 90 min | 14:01 |
| 20 | Juraj Slafkovský | Attaquant | 6'3" | 225 lbs | 30 | 43 | 52 min | 18:32 |
| 21 | Kaiden Guhle | Défenseur | 6'3" | 202 lbs | 2 | 9 | 41 min | 19:27 |
| 24 | Phillip Danault | Attaquant | 6'1" | 200 lbs | 6 | 11 | 26 min | 15:33 |
| 42 | Adam Engstrom | Défenseur | 6'2" | 193 lbs | 0 | 1 | 8 min | 13:03 |
| 45 | Alexandre Carrier | Défenseur | 5'11" | 174 lbs | 7 | 15 | 34 min | 19:05 |
| 47 | Jayden Struble | Défenseur | 6'0" | 207 lbs | 2 | 10 | 58 min | 14:01 |
| 48 | Lane Hutson | Défenseur | 5'9" | 162 lbs | 12 | 66 | 34 min | 23:46 |
| 53 | Noah Dobson | Défenseur | 6'4" | 200 lbs | 12 | 35 | 34 min | 22:29 |
| 64 | David Reinbacher | Défenseur | 6'3" | 207 lbs | 0 | 1 | 0 min | 13:08 |
| 71 | Jake Evans | Attaquant | 6'0" | 190 lbs | 12 | 12 | 28 min | 15:21 |
| 72 | Arber Xhekaj | Défenseur | 6'4" | 240 lbs | 1 | 3 | 116 min | 11:25 |
| 76 | Zachary Bolduc | Attaquant | 6'0" | 187 lbs | 12 | 18 | 28 min | 13:37 |
| 77 | Kirby Dach | Attaquant | 6'4" | 221 lbs | 8 | 7 | 31 min | 13:39 |
| 85 | Alexandre Texier | Attaquant | 6'1" | 196 lbs | 8 | 13 | 26 min | 13:39 |
| 90 | Joe Veleno | Attaquant | 6'1" | 201 lbs | 2 | 3 | 19 min | 12:05 |
| 91 | Oliver Kapanen | Attaquant | 6'2" | 194 lbs | 22 | 15 | 22 min | 14:28 |
| 92 | Patrik Laine | Attaquant | 6'4" | 208 lbs | 0 | 1 | 2 min | 12:36 |
| 93 | Ivan Demidov | Attaquant | 6'1" | 192 lbs | 19 | 43 | 34 min | 15:29 |
| — | Florian Xhekaj | Attaquant | N/D | N/D | 0 | 1 | 7 min | 9:35 |
| — | Jared Davidson | Attaquant | N/D | N/D | 0 | 1 | 10 min | 8:43 |
| — | Joshua Roy | Attaquant | N/D | N/D | 0 | 0 | 2 min | 9:47 |
| — | Owen Beck | Attaquant | N/D | N/D | 1 | 0 | 6 min | 9:11 |
| — | Sammy Blais | Attaquant | N/D | N/D | 3 | 5 | 10 min | 8:25 |
* TJM : Temps de jeu moyen par match.