Canadiens de Montréal
Statistiques : Séries
Période : Séries éliminatoires
Prochain match :
dimanche 3 mai 2026 · contre Tampa Bay Lightning (en déplacement)
Statistiques des Joueurs
| # | Nom | Position | Taille | Poids | Buts | Passes | Punitions | TJM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Mike Matheson | Défenseur | 6'2" | 196 lbs | 0 | 1 | 8 min | 26:01 |
| 11 | Brendan Gallagher | Attaquant | 5'9" | 185 lbs | 1 | 0 | 0 min | 6:13 |
| 13 | Cole Caufield | Attaquant | 5'8" | 175 lbs | 1 | 3 | 0 min | 19:15 |
| 14 | Nick Suzuki | Attaquant | 5'11" | 207 lbs | 0 | 5 | 0 min | 22:52 |
| 15 | Alex Newhook | Attaquant | 5'11" | 200 lbs | 0 | 1 | 4 min | 16:20 |
| 17 | Josh Anderson | Attaquant | 6'3" | 226 lbs | 2 | 0 | 10 min | 15:47 |
| 20 | Juraj Slafkovský | Attaquant | 6'3" | 225 lbs | 3 | 0 | 7 min | 20:56 |
| 21 | Kaiden Guhle | Défenseur | 6'3" | 202 lbs | 0 | 2 | 10 min | 23:02 |
| 24 | Phillip Danault | Attaquant | 6'1" | 200 lbs | 0 | 1 | 2 min | 16:54 |
| 45 | Alexandre Carrier | Défenseur | 5'11" | 174 lbs | 0 | 1 | 2 min | 23:06 |
| 47 | Jayden Struble | Défenseur | 6'0" | 207 lbs | 0 | 0 | 2 min | 11:42 |
| 48 | Lane Hutson | Défenseur | 5'9" | 162 lbs | 2 | 3 | 2 min | 28:02 |
| 71 | Jake Evans | Attaquant | 6'0" | 190 lbs | 0 | 1 | 6 min | 15:54 |
| 72 | Arber Xhekaj | Défenseur | 6'4" | 240 lbs | 0 | 1 | 12 min | 10:07 |
| 76 | Zachary Bolduc | Attaquant | 6'0" | 187 lbs | 1 | 3 | 2 min | 12:24 |
| 77 | Kirby Dach | Attaquant | 6'4" | 221 lbs | 2 | 1 | 6 min | 11:11 |
| 85 | Alexandre Texier | Attaquant | 6'1" | 196 lbs | 2 | 2 | 2 min | 13:41 |
| 91 | Oliver Kapanen | Attaquant | 6'2" | 194 lbs | 0 | 0 | 2 min | 8:39 |
| 93 | Ivan Demidov | Attaquant | 6'1" | 192 lbs | 0 | 1 | 6 min | 16:29 |
* TJM : Temps de jeu moyen par match.